Conversor de tallas de ropa (camisas y pantalones) — hombre, mujer, niño/a
Camisas
UE | EE. UU. | RU | JP | AUS |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 34 | XS | XS |
S | S | 36 | S | S |
M | M | 38 | M | M |
L | L | 40 | L | L |
XL | XL | 42 | XL | XL |
UE | EE. UU. | RU | JP | AUS |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 6 | 7 | 6 |
36 | 6 | 8 | 9 | 8 |
38 | 8 | 10 | 11 | 10 |
40 | 10 | 12 | 13 | 12 |
42 | 12 | 14 | 15 | 14 |
UE | EE. UU. | RU | JP | AUS |
---|---|---|---|---|
110 | 5 | 5 | 110 | 5 |
120 | 6 | 6 | 120 | 6 |
130 | 7 | 7 | 130 | 7 |
140 | 8 | 8 | 140 | 8 |
Medidas de pecho en cm/pulg.
Pantalones
UE (W) | EE. UU. (W) | RU | JP | AUS |
---|---|---|---|---|
29 | 29 | 29 | 74 | 29 |
30 | 30 | 30 | 76 | 30 |
32 | 32 | 32 | 81 | 32 |
34 | 34 | 34 | 86 | 34 |
36 | 36 | 36 | 91 | 36 |
UE | EE. UU. | RU | JP | AUS |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 6 | 7 | 6 |
36 | 6 | 8 | 9 | 8 |
38 | 8 | 10 | 11 | 10 |
40 | 10 | 12 | 13 | 12 |
42 | 12 | 14 | 15 | 14 |
UE (cm) | EE. UU. | RU | JP | AUS |
---|---|---|---|---|
52 | 4 | 4 | 100 | 4 |
54 | 5 | 5 | 110 | 5 |
56 | 6 | 6 | 120 | 6 |
58 | 7 | 7 | 130 | 7 |
60 | 8 | 8 | 140 | 8 |
Medidas de cintura/tiro en cm/pulg.
Entendiendo las tallas de ropa
Las marcas varían. Compara etiquetas EU, US, UK, JP y AUS con nuestras tablas de camisas y pantalones.
Mide pecho, cintura y tiro para elegir la mejor equivalencia entre países.